- Neu
- Sonderpreis!



Artikel-Nr.: KK170.016 & KK200.032
Mitsubishi Electric Truhengerät Set 5.6 kW MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA (Raumgrösse 180m3)
Technische Daten
| Artikelnummer | MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA |
|---|---|
| Bezeichnung Innengerät | MFZ-KT50VG |
| Bezeichnung Aussengerät | SUZ-M50VA |
| Kälteleistung (kW) | 5.0 (1.2-5.6) |
| Heizleistung (kW) | 6.0 (1.5-7.2) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät Kühlen/Heizen (kW) | 1.55 |
| SEER / Kühlen | 6.8 |
| SCOP / Heizen | 4.2 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++ / A+ |
| Abmessung Innengerät (BxTxH) (mm) | 750/215/600 |
| Abmessung Aussengerät (BxTxH) (mm) | 800/285/714 |
| Luftvolumenstrom Innengerät Niedrig/Hoch (m3/h) | 336/624 |
| Luftvolumenstrom Aussengerät (m3/h) | 2748/2622 |
| Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | 28/44 |
| Schalldruckpegel Aussengerät dB(A) | 48/49 |
| Gewicht Innengerät (kg) | 14.5 |
| Gewicht Aussengerät (kg) | 41 |
| Maximale Gesamtleitungslänge (m) | 30 |
| Maximale Höhendifferenz (m) | 30 |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Kältetechnische Anschlüsse (Zoll) Flüssig / Saug | 1/4"+1/2" |
| Spannungsversorgung (V / Phase / HZ) | 230/1/50 |
| Empfohlene Sicherungsgrösse | 13 |
| Empfohlene Raumgrösse (m2) | 75 |
Beschreibung
Truhengerät MFZ-KT
Das kompakte Wandgerät eignet sich hervorragend sowohl für kleine als auch große Räume. Dank der kompakten Abmessungen lässt es sich nahtlos in jede Inneneinrichtung integrieren.
Heizbetrieb
Kühlbetrieb
Flexible Installation
Silber-Ionen-Filter
i-save
Kältemitteldetektor
Multiflow-Vane-Funktion
Nutzenargumente
Hyper Heating Technologie
Die Hyper Heating Technologie wurde von Mitsubishi Electric speziell für sehr kalte Klimabedingungen entwickelt. Sie verbessert die Heizleistung der Anlage und ermöglicht es, 100 % Heizleistung bis −15 °C Außentemperatur aufrechtzuerhalten und eine Beheizung bis −25 °C sicherzustellen.
Zurzeit gibt es keine Kundenbewertungen.