- Nuovo
- In saldo!






Carrier Komfort Line 2.5 kW Klimageräte-Set (Raumgrösse 90m3)
Carrier Klimaanlagen Set KOMFORT LINE für eine Raumgrösse 25 - 30 m²,
zum Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Luftreinigen.
Innengerät Carrier 40WHM025 | 2.5 kW | 3.2 kW | R32
40WHM ist eine effiziente Luft/Luft-Wärmepumpe, die sich durch einen leisen Betrieb und hohe Luftqualität auszeichnet.
Dank des harmonischen Designs mit abgerundeten Kanten lässt sich die 40WHM problemlos in jede Wohnumgebung einfügen.
Die Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHM wird mit einer intuitiven Infrarot-Fernbedienung geliefert, mit der viele Funktionen auswählt werden können, um den Komfort entsprechend dem Lebensstil anzupassen.
Neben der angenehmen Wärme ist der angenehm leise Betrieb ein sehr geschätztes Plus, sowohl für den Endnutzer als auch für die Nachbarn.
40WHM zeichnet sich dank spezieller Funktionen, die über die Fernbedienung aktiviert werden können, durch einen flüsterleisen Betrieb aus, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Produktvorteile
Die 40WHM bietet rundum hohen Komfort für die Verbesserung Ihrer Wohnqualität: Sie ist leise und verbessert die Luftqualität in Ihren Wohnräumen.
Flüsterleiser Betrieb
Neben der behaglichen Wärme ist der angenehm leise Betrieb ein sehr geschätztes Plus, sowohl für den Endnutzer als auch für die Nachbarn. 40WHM zeichnet sich dank spezieller Funktionen – die über die Fernbedienung aktiviert werden können – durch einen flüsterleisen Betrieb aus. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Hohe Luftqualität
Und das ist noch nicht alles. Für den 40WHM bedeutet Komfort auch gesündere Luft im Haus, dank der speziellen Reinigungsfilter, die bis zu 85% der PM2,5 (Feinstaub in der Luft, der für das menschliche Auge unsichtbar ist) auffangen können.
Verwalten Sie Komfort, überall. | OPTIONAL
40WHM kann über einen optionalen Drahtlosadapter intelligent werden. Aktivieren Sie den SMART-Betrieb, wenn Sie zu Hause sind und steuern Sie Ihren Komfort über die App Carrier In The Air, damit Sie auch unterwegs mit Ihrem Klimagerät in Verbindung bleiben können.
Diese benutzerfreundliche App bietet ausserdem die Möglichkeit der Energieüberwachung und ist mit Google Home Assistant und Amazon Alexa kompatibel.
Aussengerät Carrier 38WHM025 | 2.5 kW | 3.2 kW | R32
Robustes Aussengerät von Carrier für die Dach-, Terrassen- oder Aussenwandmontage.
Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen verzinkten Stahlblechen mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen Polyester-Einbrennlackierung und innenliegender Schalldämmung. Großflächige abnehmbare Verkleidungselemente.
| Abmessungen Innengerät | mm | H x B x T: | 288 x 770 x 225 |
| Ausführung Inneneinheit: | Wandgerät |
| Empfohlene Raumgrösse: | 25 |
| Fernbedienung inklusive: | Ja |
| Fernbedienung Typ: | Infrarotfernbedienung |
| Gerätetyp: | Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Luftreinigung |
| Gewicht Innengerät in kg: | 9 |
| Heizleistung (KW): | 3,2 |
| Innengerät für Anwendung: | Mono + Multi Split |
| Kältemittel Typ: | R32 |
| Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
| Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
| Kühlleistung (KW): | 2,5 |
| Luftstrom Innengerät | m³/h: | 510 - 142 |
| Schalldruckpegel Innengerät | dB(A): | 19 | 39 |
| Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 52 |
| Spannungseinspeisung: | am Aussengerät |
| Spannungsversorgung Aussengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
| Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
| WiFi/WLAN Funktion: | Optional |
| Abmessungen Aussengerät | mm | H x B x T: | 530 x 660 x 240 |
| Anschliessbare Innengeräte: | 1 |
| Ausführung Aussengerät: | Split-Wärmepumpe |
| EER Kühlen | COP Heizen: | 3,57 | 3,72 |
| Einsatzbereich Heizen: | -15 bis +24 (°C) |
| Einsatzbereich Kühlen: | -15 bis +46 (°C) |
| Empfohlene Raumgrösse: | 25 |
| Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf 1.400 Betriebsstunden): | 730 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebsstunden): | 125 |
| Energieeffizienz Heizen: | ![]() |
| Energieeffizienz Kühlen: | ![]() |
| Gerätetyp: | Kühlen/Heizen |
| Gewicht Aussengerät in kg: | 22 |
| Heizleistung (min.~max.) in KW: | 3,2 (0,95~3,90) |
| JAZ: | 7,0 |
| Kältemittel Höhendifferenz zwischen Innengeräten max. in Meter: | 12 |
| Kältemittel Typ: | R32 |
| Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Aussengerät max. in Meter: | 1 - 15 |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 0,49 |
| Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
| Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
| Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 2,5 (0,80~3,00) |
| Leistungsaufnahme | Heizen | W: | 180 | 660 | 1.110 |
| Leistungsaufnahme | Kühlen | W: | 200 | 700 | 1.000 |
| Luftstrom Aussengerät | m³/h: | 1.800 - 500 |
| Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 47 |
| Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 60 |
| SCOP | Heizen: | 4,60 |
| SCOP | warmes Klima | W35 | W55: | 5,38 |
| Spannungseinspeisung: | am Aussengerät |
| Spannungsversorgung Aussengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
No customer reviews for the moment.