- Nuovo


Die neuen Warmwasserspeicher uniSTOR VIH und auroSTOR VIH sind hocheffizient. Mit einem Volumen von 300, 400 und 500 Liter bieten sie einen hohen Warmwasserkomfort, der Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Im System funktionieren sie mit Brennwertgeräten und Wärmepumpen sowie Brennwertgeräten in Kombination mit Solar und Wärmepumpen mit Solar.
Die vier Speicher sind jeweils in den Ausstattungslinien exclusive und plus erhältlich und werden in Deutschland produziert. Durch einen optimierten Wärmetransfer und einer verbesserten Isolierung erreichen beide Ausstattungslinien ein Höchstmaß an Effizienz.
| uniSTOR plus | Einheit | VIH RW 300/3 BR | VIH RW 400/3 BR | VIH RW 500/3 BR |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 281 | 375 | 460 |
| WW-Ausgangsleistung Speichertemp. 60 °C, Zapfstellentemp. 45 °C | l/10min | 377 | 504 | 618 |
| WW-Dauerleistung Heizungsvorlauf 60 °C, Zapfstellentemp. 45 °C | l/h | 1.063 (43 kW) | 1.531 (62 kW) | 2.041 (83 kW) |
| Leistungskennzahl NL Speichertemperatur 60 °C | - | 3,8 | 6,1 | 8,9 |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,40 | 1,54 | 1,84 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 20,4 | 28,9 | 38,6 |
| Wärmetauscherfläche Heizung | m² | 3,12 | 4,42 | 5,90 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | 10 | 10 |
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | 85 | 85 |
| Temperatur Heizung (Max) | °C | 110 | 110 | 110 |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 422 | 556 | 694 |
| Kippmaß | mm | 1.903 | 1.684 | 1.954 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.804 / 650 / 755 | 1.502 / 790 / 900 | 1.802 / 790 / 900 |
| Gewicht Produkt | kg | 141 | 181 | 235 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Anschluss Zirkulation | - | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
No customer reviews for the moment.