- Nuovo


| uniSTOR | Einheit | VP RW 45/2 B |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 45 |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 0,9 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 |
| Temperatur Heizung (Min - Max) | °C | 5 - 85 |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 70 |
| Produktmasse (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 888 / 361 / 361 |
| Gewicht Produkt | kg | 25 |
| Hydraulikanschluss | - | G 1 1/4 |
No customer reviews for the moment.