- Nouveau
- Promo !



Artikel-Nr.: KK170.017 & KK200.033
Mitsubishi Electric Truhengerät Set 6.3 kW MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA (Raumgrösse 210m3)
Technische Daten
| Artikelnummer | MFZ-KW60VG/MUFZ-KW60VGHZ |
|---|---|
| Bezeichnung Innengerät | MFZ-KW60VG |
| Bezeichnung Aussengerät | MUFZ-KW60VGHZ |
| Kälteleistung (kW) | 6.1 (1.7-6.3) |
| Heizleistung (kW) | 7.0 (1.6-8.0) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät Kühlen/Heizen (kW) | 1.84 |
| SEER / Kühlen | 6.2 |
| SCOP / Heizen | 4.1 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++ / A+ |
| Abmessung Innengerät (BxTxH) (mm) | 750/215/600 |
| Abmessung Aussengerät (BxTxH) (mm) | 840/330/880 |
| Luftvolumenstrom Innengerät Niedrig/Hoch (m3/h) | 336/738 |
| Luftvolumenstrom Aussengerät (m3/h) | 3006/3006 |
| Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | 28/47 |
| Schalldruckpegel Aussengerät dB(A) | 49/51 |
| Gewicht Innengerät (kg) | 15 |
| Gewicht Aussengerät (kg) | 54 |
| Maximale Gesamtleitungslänge (m) | 30 |
| Maximale Höhendifferenz (m) | 30 |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Kältetechnische Anschlüsse (Zoll) Flüssig / Saug | 1/4"+5/8" |
| Spannungsversorgung (V / Phase / HZ) | 230/1/50 |
| Empfohlene Sicherungsgrösse | 13A |
| Empfohlene Raumgrösse (m2) | 88 |
Beschreibung
Truhengerät MFZ-KT
Das kompakte Wandgerät eignet sich hervorragend sowohl für kleine als auch große Räume. Dank der kompakten Abmessungen lässt es sich nahtlos in jede Inneneinrichtung integrieren.
Heizbetrieb
Kühlbetrieb
Flexible Installation
Silber-Ionen-Filter
i-save
Kältemitteldetektor
Multiflow-Vane-Funktion
Nutzenargumente
Hyper Heating Technologie
Die Hyper Heating Technologie wurde von Mitsubishi Electric speziell für sehr kalte Klimabedingungen entwickelt. Sie verbessert die Heizleistung der Anlage und ermöglicht es, 100 % Heizleistung bis −15 °C Außentemperatur aufrechtzuerhalten und eine Beheizung bis −25 °C sicherzustellen.
No customer reviews for the moment.