- Nouveau





Artikel-Nr.: 4MXM
Daikin Multisplit Aussengerät 4MXM für 4 Innengeräte 6.8 kW - 8.0 kW
Technische Daten
| Artikelnummer | 4MXM68A | 4MXM80A |
|---|---|---|
| Bezeichnung Aussengerät | 4MXM68A | 4MXM80A |
| Kälteleistung (kW) | 6.8 | 8.0 |
| Heizleistung (kW) | 8.6 | 9.6 |
| SEER / Kühlen | 8.73 | 8.73 |
| SCOP / Heizen | 5.15 | 5.15 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Abmessung Aussengerät (BxTxH) (mm) | 974 x 408 x 734 | 974 x 408 x 734 |
| Schalldruckpegel Aussengerät dB(A) | Kühlen 47 / Heizen 49 | Kühlen 48 / Heizen 49 |
| Gewicht Aussengerät (kg) | 63 | 67 |
| Kältemitteltyp | R32 | R32 |
| Kältetechnische Anschlüsse (Zoll) Flüssig / Saug | 4x 1/4" + 3/8" | 4x 1/4" + 3/8" |
| Spannungsversorgung (V / Phase / HZ) | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Empfohlene Sicherungsgrösse | 16A | 16A |
| Einsatzbereich Kühlen/Heizen (°C) | -10°C bis 46°C / -15°C bis 24°C | -10°C bis 46°C / -15°C bis 24°C |
Weniger Platzbedarf, weniger laut
› Weniger Platzbedarf: Erhebliche Reduktion des Platzbedarfs für mehrere Geräte an der Fassade
› Weniger laut: Nur ein Gerät in Betrieb ist viel leiser als zwei oder mehr Geräte
Effizient und sparsam – auch beim Heizen
› Ein grosser Verdichter arbeitet viel effizienter als mehrere kleine. Und sogar im Standby-Modus sparen Sie mit nur einem Aussengerät noch deutlich Energie
› Weniger CO₂-Emissionen: die effiziente Ergänzung für bestehende Heizsysteme.
Einfachere Installation und Wartung
› Montagezubehör sparen mit nur einem Aussen- gerät
› Zeit sparen: Die eigentliche Installation, die Verkabelung, die Verlegung der Leitungen und die Inbetriebnahme eines einzigen Systems gehen viel einfacher und schneller.
Hohe Flexibilität: bis zu 2 beliebige Innengeräte
› Bis zu 2 Innengeräte an ein einziges Aussengerät anschliessbar
› Jedes einzelne Innengerät ist separat regelbar.
No customer reviews for the moment.