- Nouveau
- Promo !



Artikel-Nr.: KK153.542 & KK103.521
Mitsubishi Electric Kompakt Set 2.7 kW MSZ-AY20VGKP/MUZ-AY20VG (Raumgrösse 90m3)
Technische Daten
| Artikelnummer | MSZ-AY20VGKP/MUZ-AY20VG |
|---|---|
| Bezeichnung Innengerät | MSZ-AY20VGKP |
| Bezeichnung Aussengerät | MUZ-AY20VG |
| Kälteleistung (kW) | 2.0 (0.6-2.7) |
| Heizleistung (kW) | 2.5 (0.5-3.5) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät Kühlen/Heizen (kW) | 0.46 |
| SEER / Kühlen | 8.6 |
| SCOP / Heizen | 4.2 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++ / A+ |
| Abmessung Innengerät (BxTxH) (mm) | 760/199/250 |
| Abmessung Aussengerät (BxTxH) (mm) | 800/285/550 |
| Luftvolumenstrom Innengerät Niedrig/Hoch (m3/h) | 168/312 |
| Luftvolumenstrom Aussengerät (m3/h) | 1932 |
| Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | 19/35 |
| Schalldruckpegel Aussengerät dB(A) | 47/48 |
| Gewicht Innengerät (kg) | 9.1 |
| Gewicht Aussengerät (kg) | 27.5 |
| Maximale Gesamtleistungslänge (m) | 20 |
| Maximale Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Kältetechnische Anschlüsse (Zoll) Flüssig / Saug | 1/4"+3/8" |
| Spannungsversorgung (V / Phase / HZ) | 230/1/50 |
| Empfohlene Sicherungsgrösse | 13 |
| Empfohlene Raumgrösse (m2) | 35 |
Beschreibung
Kompakt Wandgeräte
Das kompakte Wandgerät eignet sich hervorragend sowohl für kleine als auch große Räume. Dank der kompakten Abmessungen lässt es sich nahtlos in jede Inneneinrichtung integrieren.
Energieverbrauchsdarstellung
Horizontaler Luftaustritt
Nachtmodus
Silber-Ionen-Filter
i-save
MELCloud WiFi-Adapter
Flexibel
Nachtmodus-Funktion: Reduktion des Schalldruckpegels der Außeneinheit und LED-Deaktivierung am Innengerät.
Nutzenargumente
Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang
No customer reviews for the moment.